คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ก่อนเรียน 50 + เกม 50 + หลังเรียน 50)
อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 18:00:24 ⏱️
| อันดับ | 👦👧 ชื่อ-สกุล | 📚 ชั้น | 🏫 โรงเรียน | ก่อนเรียน | เกมพิมพ์ ⌨️ | หลังเรียน | 🌟 รวม 🌟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ธนวิชญ์ เเก้วมณี | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 40 | 43 | 40 | 123 |
| 🥈 | คิว พม่า | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 30 | 48 | 30 | 108 |
| 🥉 | วายุ มอญ | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 30 | 47 | 30 | 107 |
| #4 | ภูมิพัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ | ป5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 20 | 43 | 40 | 103 |
| #5 | ด.ญปารีฉีตต้ พาวงศ้ | ป 5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 20 | 42 | 40 | 102 |
| #6 | ด.ญอนามิกา ญาสิทธิื | ป5/1 | โรงเรียวัดประตูใหญ่ | 20 | 40 | 40 | 100 |
| #7 | ภาฌุภัทร คงระบำ | 5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 30 | 48 | 20 | 98 |
| #8 | ธนวัฒน์ แก้วเกลี้ยง | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 20 | 47 | 30 | 97 |
| #9 | ดญ ธิชา คงเมือง | ป๕/๑ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 30 | 45 | 20 | 95 |
| #10 | ธิดา มอญ | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 20 | 43 | 30 | 93 |
| #11 | ด.ญ นัฏณิชา ภักดี | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 30 | 42 | 10 | 82 |
| #12 | สุชาวดี ระวังภัย | ป.๔/๑ | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 20 | 40 | 20 | 80 |
| #13 | พิวเวน พม่า | ป.5/1 | วัดประตูใหญ่ | 20 | 45 | 10 | 75 |
| #14 | ปฐมพงศ์ คงจุ้ย | 5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 10 | 15 | 40 | 65 |
| #15 | ด.ช.ซันอู ซันอู | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 0 | 37 | 20 | 57 |
| #16 | ธนกฦต ปัญญา | ป.5/1 | โรงเรียนวัดประตูใหญ่ | 0 | 8 | 30 | 38 |
👨💻 พัฒนาโดย ครูสุพศิน เงินส่ง
🏫 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่สนุกสนาน 🚀